• 27 Апрель 2024, 10:06:12
  • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.



Расширенный поиск  

Шкода клуб Питер - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
9266
Всего сообщений:
557161
Всего тем:
11430
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
524
Максимум онлайн:
7039 - 02 Октябрь 2015, 21:25:41
Сегодня онлайн:
564
Новых пользователей в день (в среднем):
5.46
Среднее количество сообщений в день:
145.58
Среднее количество тем в день:
5.85
Всего разделов:
49
Последний пользователь:
Ivan.sa
Пользователей онлайн в день (в среднем):
147.18
Соотношение мужчин — женщин:
10.7:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Normet
384д 16ч 50м
Yoхан
359д 6ч 59м
FrogiBes
312д 1ч 49м
Marisabellka
279д 8ч 38м
Илья В.
230д 19ч 23м
pay
225д 2ч 23м
goatmen
200д 21ч 55м
Dimon 280
198д 1ч 1м
Юркий
179д 20ч 11м
ksi43
167д 2ч 13м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 46 564 216 609
Апреля 2024 13 122 47 609
Марта 2024 15 140 63 458
2024-03-01 1 2 2 174
2024-03-02 1 1 1 226
2024-03-03 0 0 0 152
2024-03-04 0 0 2 122
2024-03-05 1 1 2 145
2024-03-06 1 2 3 192
2024-03-07 0 5 0 119
2024-03-08 0 1 0 120
2024-03-09 0 1 1 147
2024-03-10 0 7 0 152
2024-03-11 1 6 3 121
2024-03-12 0 5 1 121
2024-03-13 1 12 6 128
2024-03-14 0 10 3 190
2024-03-15 0 9 2 102
2024-03-16 0 2 1 126
2024-03-17 1 5 3 184
2024-03-18 0 2 3 165
2024-03-19 1 7 1 120
2024-03-20 0 10 4 100
2024-03-21 1 5 6 116
2024-03-22 2 5 5 105
2024-03-23 0 2 1 93
2024-03-24 2 5 1 87
2024-03-25 0 4 1 104
2024-03-26 1 7 1 99
2024-03-27 0 7 4 104
2024-03-28 1 6 1 299
2024-03-29 0 1 2 458
2024-03-30 0 3 0 91
2024-03-31 0 7 3 118
Февраля 2024 9 121 58 185
Января 2024 9 181 48 183
* 2023 170 2078 611 580
Декабря 2023 19 215 66 207
2023-12-01 1 13 1 173
2023-12-02 0 3 1 141
2023-12-03 0 1 0 165
2023-12-04 0 8 2 161
2023-12-05 0 2 3 207
2023-12-06 0 7 2 145
2023-12-07 0 19 1 175
2023-12-08 0 22 1 160
2023-12-09 1 7 0 144
2023-12-10 0 4 0 131
2023-12-11 1 16 0 189
2023-12-12 0 8 4 147
2023-12-13 1 8 1 124
2023-12-14 3 4 2 99
2023-12-15 1 2 1 128
2023-12-16 1 7 0 157
2023-12-17 0 6 1 132
2023-12-18 1 21 3 160
2023-12-19 0 12 4 152
2023-12-20 0 7 3 124
2023-12-21 0 0 5 124
2023-12-22 2 9 3 124
2023-12-23 0 5 1 123
2023-12-24 1 3 2 110
2023-12-25 2 6 2 93
2023-12-26 0 1 1 128
2023-12-27 2 5 7 148
2023-12-28 0 2 8 90
2023-12-29 0 0 2 103
2023-12-30 1 4 2 104
2023-12-31 1 3 3 91
Ноября 2023 13 135 43 293
Октября 2023 15 152 34 254
Сентября 2023 19 129 51 160
Августа 2023 12 158 82 313
Июля 2023 13 162 56 138
Июня 2023 13 177 26 163
Мая 2023 13 223 42 166
Апреля 2023 14 200 82 159
Марта 2023 22 184 92 195
Февраля 2023 8 166 21 174
Января 2023 9 177 16 580
* 2022 261 4086 253 152
Декабря 2022 15 218 16 140
Ноября 2022 14 255 16 126
Октября 2022 24 216 32 136
Сентября 2022 14 263 24 152
Августа 2022 21 372 12 120
Июля 2022 21 384 14 128
Июня 2022 29 346 27 131
Мая 2022 21 363 19 115
2022-05-01 1 7 0 97
2022-05-02 0 7 1 85
2022-05-03 0 7 1 104
2022-05-04 0 10 1 84
2022-05-05 1 16 0 95
2022-05-06 0 12 1 90
2022-05-07 0 15 0 92
2022-05-08 0 4 0 77
2022-05-09 1 9 0 93
2022-05-10 0 9 1 106
2022-05-11 2 12 2 103
2022-05-12 6 22 1 96
2022-05-13 2 12 0 110
2022-05-14 0 1 0 95
2022-05-15 1 3 1 98
2022-05-16 1 11 1 104
2022-05-17 0 23 1 84
2022-05-18 0 9 0 87
2022-05-19 0 24 1 101
2022-05-20 1 15 2 89
2022-05-21 0 9 1 73
2022-05-22 3 10 0 79
2022-05-23 0 11 1 99
2022-05-24 0 7 0 92
2022-05-25 0 4 1 106
2022-05-26 1 8 0 108
2022-05-27 0 23 0 106
2022-05-28 0 8 0 104
2022-05-29 1 21 0 115
2022-05-30 0 22 1 101
2022-05-31 0 12 1 110
Апреля 2022 39 469 23 123
Марта 2022 21 494 24 152
Февраля 2022 26 360 23 150
Января 2022 16 346 23 128
* 2021 380 10418 427 145
Декабря 2021 26 412 19 128
2021-12-01 2 26 2 114
2021-12-02 0 23 0 112
2021-12-03 0 25 1 107
2021-12-04 1 17 0 121
2021-12-05 0 10 0 89
2021-12-06 0 28 1 96
2021-12-07 1 5 0 89
2021-12-08 0 17 0 92
2021-12-09 3 17 1 101
2021-12-10 0 10 1 116
2021-12-11 0 11 2 102
2021-12-12 2 11 1 98
2021-12-13 1 4 1 90
2021-12-14 2 10 1 117
2021-12-15 0 14 0 103
2021-12-16 0 6 0 88
2021-12-17 1 6 0 99
2021-12-18 1 18 3 86
2021-12-19 2 18 0 97
2021-12-20 0 6 2 102
2021-12-21 0 15 1 110
2021-12-22 3 12 0 123
2021-12-23 0 10 0 100
2021-12-24 0 9 0 107
2021-12-25 1 8 0 93
2021-12-26 1 5 0 95
2021-12-27 2 10 0 111
2021-12-28 1 21 1 128
2021-12-29 1 25 1 115
2021-12-30 0 8 0 103
2021-12-31 1 7 0 109
Ноября 2021 33 859 30 140
2021-11-01 2 12 0 102
2021-11-02 1 14 0 103
2021-11-03 0 34 1 110
2021-11-04 1 30 0 105
2021-11-05 1 9 0 104
2021-11-06 0 4 3 103
2021-11-07 3 24 0 120
2021-11-08 2 49 1 140
2021-11-09 0 20 1 117
2021-11-10 1 23 1 105
2021-11-11 1 19 0 98
2021-11-12 0 4 1 121
2021-11-13 3 7 0 84
2021-11-14 3 14 2 122
2021-11-15 1 73 2 131
2021-11-16 2 60 2 125
2021-11-17 0 38 0 117
2021-11-18 1 55 1 128
2021-11-19 0 7 0 105
2021-11-20 0 24 1 97
2021-11-21 0 15 0 110
2021-11-22 1 37 2 135
2021-11-23 2 75 1 123
2021-11-24 2 47 3 124
2021-11-25 2 34 2 101
2021-11-26 1 34 2 113
2021-11-27 0 6 1 113
2021-11-28 1 9 0 97
2021-11-29 1 45 2 105
2021-11-30 1 37 1 116
Октября 2021 44 717 34 130
Сентября 2021 29 750 44 119
Августа 2021 25 796 28 140
Июля 2021 35 1126 62 124
Июня 2021 37 917 35 121
Мая 2021 24 629 34 141
2021-05-01 0 23 2 113
2021-05-02 0 9 2 100
2021-05-03 0 14 0 107
2021-05-04 0 16 1 95
2021-05-05 1 38 0 91
2021-05-06 4 23 2 100
2021-05-07 1 21 6 111
2021-05-08 0 22 1 92
2021-05-09 0 13 1 95
2021-05-10 0 10 1 98
2021-05-11 0 17 0 95
2021-05-12 0 32 2 115
2021-05-13 0 12 0 85
2021-05-14 1 20 2 110
2021-05-15 0 1 1 95
2021-05-16 2 9 0 91
2021-05-17 3 15 2 89
2021-05-18 3 37 1 102
2021-05-19 1 38 1 94
2021-05-20 2 36 2 91
2021-05-21 0 26 1 125
2021-05-22 1 7 1 103
2021-05-23 0 6 1 120
2021-05-24 0 12 0 107
2021-05-25 1 21 1 141
2021-05-26 1 30 1 95
2021-05-27 0 27 1 88
2021-05-28 3 55 1 107
2021-05-29 0 12 0 97
2021-05-30 0 8 0 107
2021-05-31 0 19 0 113
Апреля 2021 42 1204 61 120
2021-04-01 0 36 2 102
2021-04-02 2 61 2 109
2021-04-03 0 8 1 84
2021-04-04 2 9 2 104
2021-04-05 2 55 2 113
2021-04-06 4 68 0 99
2021-04-07 3 26 1 109
2021-04-08 2 33 2 104
2021-04-09 3 50 1 97
2021-04-10 2 17 2 97
2021-04-11 2 13 0 101
2021-04-12 2 55 4 117
2021-04-13 2 38 8 108
2021-04-14 1 20 3 120
2021-04-15 1 31 1 111
2021-04-16 2 68 2 111
2021-04-17 0 18 1 111
2021-04-18 1 30 5 111
2021-04-19 2 65 6 113
2021-04-20 1 45 3 105
2021-04-21 2 63 2 99
2021-04-22 2 55 1 114
2021-04-23 2 53 2 111
2021-04-24 1 16 1 100
2021-04-25 0 53 3 117
2021-04-26 0 32 1 116
2021-04-27 0 28 0 102
2021-04-28 0 38 1 109
2021-04-29 0 81 2 104
2021-04-30 1 39 0 98
Марта 2021 25 1074 27 124
Февраля 2021 31 1161 17 125
Января 2021 29 773 36 145
* 2020 402 12790 460 735
Декабря 2020 30 1183 31 345
Ноября 2020 31 935 40 418
Октября 2020 38 945 47 415
Сентября 2020 31 954 41 365
2020-09-01 1 36 2 268
2020-09-02 2 31 1 249
2020-09-03 0 35 7 257
2020-09-04 0 10 1 175
2020-09-05 0 5 0 178
2020-09-06 1 15 4 180
2020-09-07 1 38 1 237
2020-09-08 1 54 2 226
2020-09-09 2 59 3 228
2020-09-10 1 32 1 249
2020-09-11 0 26 0 224
2020-09-12 0 36 3 203
2020-09-13 2 22 0 365
2020-09-14 1 36 0 317
2020-09-15 0 47 1 258
2020-09-16 2 26 2 232
2020-09-17 1 45 1 257
2020-09-18 1 19 0 321
2020-09-19 1 13 1 183
2020-09-20 2 13 1 215
2020-09-21 1 28 0 362
2020-09-22 1 78 1 317
2020-09-23 3 35 0 222
2020-09-24 4 45 0 212
2020-09-25 0 55 3 274
2020-09-26 0 18 1 282
2020-09-27 0 15 1 336
2020-09-28 1 20 1 320
2020-09-29 2 34 2 273
2020-09-30 0 28 1 319
Августа 2020 35 699 49 429
Июля 2020 31 905 50 365
Июня 2020 25 1389 37 386
2020-06-01 0 57 1 227
2020-06-02 0 28 0 223
2020-06-03 1 50 3 191
2020-06-04 0 80 1 241
2020-06-05 0 53 2 292
2020-06-06 1 19 2 224
2020-06-07 1 55 0 279
2020-06-08 1 66 0 236
2020-06-09 2 65 3 310
2020-06-10 1 102 1 349
2020-06-11 2 62 2 351
2020-06-12 0 25 3 361
2020-06-13 0 14 0 386
2020-06-14 0 18 1 365
2020-06-15 1 49 2 307
2020-06-16 1 32 0 266
2020-06-17 2 78 1 278
2020-06-18 2 60 0 244
2020-06-19 0 52 0 170
2020-06-20 2 29 2 230
2020-06-21 1 43 0 152
2020-06-22 3 65 1 171
2020-06-23 1 40 1 198
2020-06-24 1 29 2 140
2020-06-25 0 47 3 131
2020-06-26 0 69 1 149
2020-06-27 0 15 0 125
2020-06-28 0 21 2 165
2020-06-29 0 32 1 152
2020-06-30 2 34 2 187
Мая 2020 51 1219 31 388
Апреля 2020 31 1349 38 348
2020-04-01 0 51 1 208
2020-04-02 0 61 1 198
2020-04-03 0 69 2 207
2020-04-04 0 44 2 183
2020-04-05 3 78 3 204
2020-04-06 6 88 3 210
2020-04-07 4 53 2 206
2020-04-08 2 90 1 265
2020-04-09 1 52 1 258
2020-04-10 0 41 1 276
2020-04-11 0 39 0 253
2020-04-12 2 42 1 231
2020-04-13 1 28 2 244
2020-04-14 0 26 1 258
2020-04-15 0 29 2 289
2020-04-16 2 26 0 294
2020-04-17 0 41 1 348
2020-04-18 0 45 0 285
2020-04-19 2 44 2 297
2020-04-20 0 47 1 333
2020-04-21 0 56 2 294
2020-04-22 1 46 1 305
2020-04-23 1 52 0 291
2020-04-24 0 58 1 288
2020-04-25 0 17 1 290
2020-04-26 1 14 3 288
2020-04-27 0 20 0 292
2020-04-28 2 11 0 261
2020-04-29 2 21 1 303
2020-04-30 1 60 2 295
Марта 2020 31 1334 34 273
Февраля 2020 41 976 26 215
Января 2020 27 902 36 735
* 2019 714 17280 430 820
Декабря 2019 51 1309 43 820
Ноября 2019 53 1408 28 659
2019-11-01 3 61 1 274
2019-11-02 0 26 0 235
2019-11-03 5 23 2 241
2019-11-04 5 41 1 265
2019-11-05 5 74 2 203
2019-11-06 1 68 1 204
2019-11-07 2 85 0 182
2019-11-08 1 65 0 217
2019-11-09 2 24 1 185
2019-11-10 2 35 0 215
2019-11-11 1 70 0 186
2019-11-12 5 51 2 352
2019-11-13 0 63 0 243
2019-11-14 4 48 0 178
2019-11-15 1 70 3 330
2019-11-16 1 24 1 406
2019-11-17 0 13 2 369
2019-11-18 2 23 0 658
2019-11-19 1 24 3 659
2019-11-20 0 20 2 459
2019-11-21 2 46 1 358
2019-11-22 3 81 0 366
2019-11-23 4 40 0 389
2019-11-24 2 38 1 366
2019-11-25 0 54 0 370
2019-11-26 0 52 1 205
2019-11-27 1 61 2 229
2019-11-28 0 74 0 444
2019-11-29 0 43 1 385
2019-11-30 0 11 1 515
Октября 2019 54 1228 31 253
2019-10-01 1 23 1 166
2019-10-02 2 43 1 165
2019-10-03 1 14 0 169
2019-10-04 1 44 1 179
2019-10-05 4 24 0 203
2019-10-06 0 30 1 169
2019-10-07 0 25 2 174
2019-10-08 0 11 5 205
2019-10-09 1 48 1 175
2019-10-10 2 36 2 186
2019-10-11 3 28 1 163
2019-10-12 4 21 1 174
2019-10-13 1 22 2 184
2019-10-14 2 29 1 171
2019-10-15 2 16 0 202
2019-10-16 1 34 0 174
2019-10-17 2 48 1 177
2019-10-18 4 45 0 183
2019-10-19 1 23 0 182
2019-10-20 3 20 0 182
2019-10-21 1 50 2 209
2019-10-22 1 47 2 180
2019-10-23 2 74 1 186
2019-10-24 1 26 1 205
2019-10-25 2 57 0 190
2019-10-26 2 46 0 177
2019-10-27 1 60 0 213
2019-10-28 2 90 3 193
2019-10-29 4 50 1 188
2019-10-30 2 77 1 183
2019-10-31 1 67 0 253
Сентября 2019 64 1121 33 195
2019-09-01 0 19 0 141
2019-09-02 0 77 0 162
2019-09-03 1 78 0 169
2019-09-04 2 87 1 169
2019-09-05 3 48 1 160
2019-09-06 3 66 3 150
2019-09-07 1 10 0 168
2019-09-08 1 53 1 146
2019-09-09 2 45 0 182
2019-09-10 2 27 3 195
2019-09-11 2 18 1 187
2019-09-12 1 38 0 191
2019-09-13 3 28 2 146
2019-09-14 2 19 1 149
2019-09-15 4 26 2 156
2019-09-16 0 16 0 165
2019-09-17 5 51 3 166
2019-09-18 5 48 0 192
2019-09-19 3 40 1 154
2019-09-20 4 26 1 155
2019-09-21 1 10 1 160
2019-09-22 1 26 1 159
2019-09-23 4 62 3 186
2019-09-24 2 50 1 165
2019-09-25 3 25 3 173
2019-09-26 0 29 0 171
2019-09-27 4 47 0 177
2019-09-28 1 19 1 160
2019-09-29 2 17 2 159
2019-09-30 2 16 1 173
Августа 2019 56 1652 33 231
2019-08-01 1 155 1 185
2019-08-02 4 139 1 189
2019-08-03 2 15 1 182
2019-08-04 0 42 2 173
2019-08-05 3 87 0 217
2019-08-06 2 52 1 231
2019-08-07 3 74 2 216
2019-08-08 3 85 0 180
2019-08-09 4 104 1 207
2019-08-10 1 24 0 169
2019-08-11 0 15 2 197
2019-08-12 4 87 1 203
2019-08-13 0 30 0 193
2019-08-14 3 57 0 185
2019-08-15 1 35 1 180
2019-08-16 4 39 1 171
2019-08-17 2 34 1 176
2019-08-18 0 15 2 184
2019-08-19 4 101 2 173
2019-08-20 1 36 2 176
2019-08-21 1 37 0 161
2019-08-22 0 15 0 175
2019-08-23 1 68 0 168
2019-08-24 2 16 1 176
2019-08-25 1 6 2 169
2019-08-26 1 32 0 183
2019-08-27 1 26 1 183
2019-08-28 2 42 1 188
2019-08-29 1 90 3 180
2019-08-30 2 69 1 209
2019-08-31 2 25 3 177
Июля 2019 52 1311 35 215
2019-07-01 3 67 0 165
2019-07-02 1 66 0 173
2019-07-03 1 25 1 162
2019-07-04 1 27 2 209
2019-07-05 1 57 2 213
2019-07-06 1 16 1 201
2019-07-07 2 32 0 203
2019-07-08 4 40 0 190
2019-07-09 0 39 1 171
2019-07-10 1 38 0 209
2019-07-11 2 43 1 172
2019-07-12 1 20 1 199
2019-07-13 0 6 1 202
2019-07-14 1 12 2 215
2019-07-15 2 57 0 182
2019-07-16 2 71 2 183
2019-07-17 2 47 2 181
2019-07-18 1 37 0 169
2019-07-19 4 68 1 169
2019-07-20 3 16 4 157
2019-07-21 0 26 1 155
2019-07-22 1 41 2 153
2019-07-23 0 45 0 177
2019-07-24 2 57 2 206
2019-07-25 4 51 1 185
2019-07-26 2 97 2 204
2019-07-27 1 31 0 184
2019-07-28 2 31 0 188
2019-07-29 1 43 0 175
2019-07-30 3 33 1 197
2019-07-31 3 72 5 191
Июня 2019 59 1552 38 248
Мая 2019 62 1833 43 213
Апреля 2019 68 1882 29 229
Марта 2019 59 1411 41 235
Февраля 2019 66 1204 29 221
2019-02-01 2 67 1 164
2019-02-02 2 27 1 159
2019-02-03 2 36 3 181
2019-02-04 2 33 0 173
2019-02-05 2 44 0 123
2019-02-06 2 61 0 173
2019-02-07 3 62 1 197
2019-02-08 1 78 2 178
2019-02-09 4 25 1 170
2019-02-10 2 23 2 155
2019-02-11 2 58 2 139
2019-02-12 3 48 0 153
2019-02-13 3 46 3 221
2019-02-14 4 65 3 192
2019-02-15 2 34 1 164
2019-02-16 1 28 0 148
2019-02-17 0 13 1 163
2019-02-18 2 38 1 196
2019-02-19 5 40 0 193
2019-02-20 2 42 0 179
2019-02-21 1 71 0 186
2019-02-22 0 53 1 205
2019-02-23 0 16 1 190
2019-02-24 3 53 0 187
2019-02-25 3 27 0 202
2019-02-26 4 39 1 168
2019-02-27 5 33 1 142
2019-02-28 4 44 3 162
Января 2019 70 1369 47 206
* 2018 967 24006 627 284
Декабря 2018 46 1917 103 220
Ноября 2018 69 1870 50 232
Октября 2018 85 2109 44 222
Сентября 2018 76 2074 39 216
Августа 2018 81 1791 43 248
Июля 2018 74 1933 48 217
Июня 2018 58 1636 41 220
Мая 2018 87 1716 54 223
Апреля 2018 115 2529 55 242
Марта 2018 105 2386 46 222
Февраля 2018 72 1921 56 284
Января 2018 99 2124 48 228
2018-01-01 3 34 1 167
2018-01-02 1 44 0 171
2018-01-03 0 27 0 192
2018-01-04 5 44 0 175
2018-01-05 2 49 2 211
2018-01-06 3 55 2 213
2018-01-07 2 35 2 228
2018-01-08 4 45 2 166
2018-01-09 2 52 2 181
2018-01-10 3 52 2 166
2018-01-11 4 76 1 179
2018-01-12 3 82 2 169
2018-01-13 2 24 0 201
2018-01-14 0 47 0 182
2018-01-15 6 114 2 195
2018-01-16 4 110 2 184
2018-01-17 3 149 1 188
2018-01-18 3 70 3 181
2018-01-19 6 112 3 182
2018-01-20 3 68 1 170
2018-01-21 5 43 1 203
2018-01-22 4 88 5 182
2018-01-23 1 19 0 191
2018-01-24 3 97 3 134
2018-01-25 5 101 2 176
2018-01-26 2 117 1 177
2018-01-27 4 64 3 172
2018-01-28 2 32 2 167
2018-01-29 4 79 1 175
2018-01-30 3 89 1 178
2018-01-31 7 106 1 195
* 2017 1432 35347 1445 336
Декабря 2017 106 3048 42 336
Ноября 2017 115 2911 64 236
2017-11-01 5 68 1 208
2017-11-02 6 98 3 188
2017-11-03 0 90 0 177
2017-11-04 4 48 2 199
2017-11-05 2 43 0 171
2017-11-06 5 77 4 216
2017-11-07 9 107 5 182
2017-11-08 7 139 5 176
2017-11-09 3 109 1 176
2017-11-10 3 107 4 180
2017-11-11 3 106 2 165
2017-11-12 4 69 2 181
2017-11-13 4 109 0 202
2017-11-14 3 120 0 208
2017-11-15 1 68 1 172
2017-11-16 2 87 2 201
2017-11-17 0 78 2 196
2017-11-18 2 54 1 199
2017-11-19 9 79 3 206
2017-11-20 3 159 2 212
2017-11-21 4 106 1 221
2017-11-22 4 109 4 203
2017-11-23 3 78 0 219
2017-11-24 2 112 1 195
2017-11-25 4 56 5 204
2017-11-26 3 49 3 208
2017-11-27 7 166 2 236
2017-11-28 3 130 5 201
2017-11-29 5 94 2 223
2017-11-30 5 196 1 208
Октября 2017 123 2829 67 261
2017-10-01 6 112 2 182
2017-10-02 6 52 3 174
2017-10-03 4 80 0 211
2017-10-04 5 74 2 193
2017-10-05 1 62 3 187
2017-10-06 5 70 2 198
2017-10-07 1 14 2 155
2017-10-08 1 46 0 202
2017-10-09 5 108 2 204
2017-10-10 3 138 3 170
2017-10-11 5 118 1 261
2017-10-12 4 120 2 195
2017-10-13 3 77 5 204
2017-10-14 3 45 0 189
2017-10-15 5 67 4 209
2017-10-16 3 98 1 205
2017-10-17 4 94 2 244
2017-10-18 4 109 1 183
2017-10-19 3 129 1 174
2017-10-20 4 125 2 185
2017-10-21 2 48 2 173
2017-10-22 6 85 2 190
2017-10-23 11 148 2 204
2017-10-24 6 137 3 204
2017-10-25 2 143 5 190
2017-10-26 4 118 4 205
2017-10-27 3 101 3 179
2017-10-28 3 72 1 178
2017-10-29 2 43 3 177
2017-10-30 5 86 2 214
2017-10-31 4 110 2 205
Сентября 2017 114 2246 61 218
Августа 2017 99 2112 65 279
2017-08-01 6 60 2 193
2017-08-02 3 79 1 253
2017-08-03 1 69 3 197
2017-08-04 2 53 2 213
2017-08-05 3 35 3 191
2017-08-06 1 30 0 193
2017-08-07 4 77 6 238
2017-08-08 3 87 1 255
2017-08-09 2 52 5 212
2017-08-10 1 73 1 191
2017-08-11 1 86 1 196
2017-08-12 2 26 5 169
2017-08-13 3 38 1 197
2017-08-14 2 69 3 208
2017-08-15 4 73 1 206
2017-08-16 7 81 4 191
2017-08-17 3 101 0 240
2017-08-18 1 51 0 199
2017-08-19 2 28 2 184
2017-08-20 3 49 1 140
2017-08-21 8 92 2 144
2017-08-22 3 83 0 208
2017-08-23 2 78 3 222
2017-08-24 6 108 0 207
2017-08-25 3 79 3 174
2017-08-26 2 48 1 160
2017-08-27 3 32 1 180
2017-08-28 8 100 3 195
2017-08-29 0 58 2 207
2017-08-30 5 76 4 212
2017-08-31 5 141 4 279
Июля 2017 79 2175 65 250
2017-07-01 1 39 2 114
2017-07-02 1 32 1 168
2017-07-03 1 106 2 167
2017-07-04 1 41 2 163
2017-07-05 2 68 3 153
2017-07-06 2 102 3 159
2017-07-07 1 58 2 146
2017-07-08 1 55 0 250
2017-07-09 2 59 3 184
2017-07-10 4 130 5 186
2017-07-11 2 95 2 204
2017-07-12 6 73 1 202
2017-07-13 1 49 2 174
2017-07-14 1 52 1 167
2017-07-15 0 18 0 192
2017-07-16 1 28 1 192
2017-07-17 8 110 3 201
2017-07-18 2 76 1 212
2017-07-19 2 80 5 194
2017-07-20 3 77 5 211
2017-07-21 2 75 0 208
2017-07-22 1 28 0 177
2017-07-23 2 34 2 186
2017-07-24 1 105 1 213
2017-07-25 10 109 3 167
2017-07-26 6 135 2 173
2017-07-27 3 103 2 181
2017-07-28 8 99 4 217
2017-07-29 1 28 2 202
2017-07-30 2 36 0 186
2017-07-31 1 75 5 242
Июня 2017 101 2635 53 220
2017-06-01 4 152 5 215
2017-06-02 4 130 1 216
2017-06-03 4 104 2 179
2017-06-04 3 126 0 197
2017-06-05 4 127 2 220
2017-06-06 5 151 2 203
2017-06-07 8 130 2 205
2017-06-08 1 82 2 197
2017-06-09 9 93 1 191
2017-06-10 4 50 1 185
2017-06-11 6 59 1 171
2017-06-12 2 117 3 183
2017-06-13 4 91 1 189
2017-06-14 3 80 6 192
2017-06-15 4 65 2 211
2017-06-16 1 50 0 218
2017-06-17 4 37 1 174
2017-06-18 2 82 0 182
2017-06-19 1 108 2 220
2017-06-20 3 104 2 199
2017-06-21 3 103 1 206
2017-06-22 3 103 3 188
2017-06-23 1 66 2 185
2017-06-24 3 19 0 172
2017-06-25 3 14 1 182
2017-06-26 3 83 5 197
2017-06-27 4 112 2 213
2017-06-28 0 81 0 191
2017-06-29 4 76 1 185
2017-06-30 1 40 2 134
Мая 2017 127 3513 71 250
Апреля 2017 151 3888 75 248
Марта 2017 167 3752 95 214
Февраля 2017 113 2984 59 234
Января 2017 137 3254 728 203
2017-01-01 2 25 0 159
2017-01-02 7 54 13 120
2017-01-03 6 53 36 116
2017-01-04 9 113 29 164
2017-01-05 4 52 40 158
2017-01-06 8 71 29 172
2017-01-07 2 82 28 176
2017-01-08 9 73 24 176
2017-01-09 5 170 27 182
2017-01-10 3 105 34 172
2017-01-11 3 95 30 177
2017-01-12 4 118 32 190
2017-01-13 0 184 37 176
2017-01-14 6 105 30 156
2017-01-15 4 123 24 203
2017-01-16 6 164 42 191
2017-01-17 3 120 41 167
2017-01-18 7 138 41 170
2017-01-19 8 94 39 153
2017-01-20 5 118 37 162
2017-01-21 1 83 30 155
2017-01-22 5 69 28 181
2017-01-23 6 138 32 183
2017-01-24 4 116 1 203
2017-01-25 2 167 4 174
2017-01-26 1 77 2 183
2017-01-27 4 90 3 158
2017-01-28 1 70 2 133
2017-01-29 1 115 7 192
2017-01-30 6 122 4 187
2017-01-31 5 150 2 193
* 2016 2087 51500 1172 238
Декабря 2016 121 3054 76 191
2016-12-01 6 150 3 177
2016-12-02 4 108 5 177
2016-12-03 6 133 3 126
2016-12-04 7 119 4 165
2016-12-05 5 121 3 177
2016-12-06 5 108 3 186
2016-12-07 2 82 2 180
2016-12-08 9 111 2 191
2016-12-09 6 129 1 134
2016-12-10 2 46 2 129
2016-12-11 1 64 2 115
2016-12-12 4 106 1 129
2016-12-13 2 123 5 114
2016-12-14 3 131 2 122
2016-12-15 5 108 5 117
2016-12-16 6 99 1 114
2016-12-17 5 64 2 106
2016-12-18 4 27 5 108
2016-12-19 3 136 3 165
2016-12-20 3 92 2 149
2016-12-21 4 149 2 162
2016-12-22 5 156 0 175
2016-12-23 3 134 1 161
2016-12-24 3 58 1 142
2016-12-25 2 23 1 155
2016-12-26 6 77 6 177
2016-12-27 2 140 2 149
2016-12-28 2 100 2 157
2016-12-29 1 55 2 137
2016-12-30 1 69 2 147
2016-12-31 4 36 1 143
Ноября 2016 125 4354 101 219
Октября 2016 173 5209 100 222
Сентября 2016 148 3799 87 195
2016-09-01 5 164 7 119
2016-09-02 0 92 0 167
2016-09-03 4 67 2 146
2016-09-04 4 85 3 159
2016-09-05 6 180 4 189
2016-09-06 5 149 3 176
2016-09-07 6 147 0 183
2016-09-08 10 151 6 170
2016-09-09 5 164 2 119
2016-09-10 3 101 1 151
2016-09-11 7 143 1 169
2016-09-12 7 193 3 185
2016-09-13 6 138 2 186
2016-09-14 2 87 0 165
2016-09-15 4 139 3 171
2016-09-16 3 142 3 162
2016-09-17 7 69 1 143
2016-09-18 8 122 2 166
2016-09-19 2 100 1 175
2016-09-20 10 139 6 158
2016-09-21 4 137 1 166
2016-09-22 5 179 4 168
2016-09-23 0 101 5 176
2016-09-24 3 102 3 157
2016-09-25 3 78 2 168
2016-09-26 8 144 7 184
2016-09-27 0 99 4 185
2016-09-28 7 137 2 195
2016-09-29 5 94 5 154
2016-09-30 9 156 4 173
Августа 2016 160 3546 91 183
Июля 2016 183 3683 90 180
2016-07-01 8 164 1 162
2016-07-02 0 37 1 122
2016-07-03 6 81 3 165
2016-07-04 10 168 3 172
2016-07-05 9 116 1 162
2016-07-06 5 179 3 148
2016-07-07 8 171 8 180
2016-07-08 5 156 3 168
2016-07-09 8 68 3 136
2016-07-10 2 66 1 145
2016-07-11 9 165 4 172
2016-07-12 7 154 5 178
2016-07-13 3 162 4 167
2016-07-14 7 135 4 152
2016-07-15 4 110 3 158
2016-07-16 3 66 4 122
2016-07-17 1 45 3 129
2016-07-18 7 89 6 176
