• 28 Март 2024, 13:48:39
  • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.



Новости:


ФОТОГРАФИИ СО ВСТРЕЧ ПРИСЫЛАЙ НА
photo@skoda-piter.ru

Расширенный поиск  

Шкода клуб Питер - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
9220
Всего сообщений:
557037
Всего тем:
11422
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
249
Максимум онлайн:
7039 - 02 Октябрь 2015, 21:25:41
Сегодня онлайн:
284
Новых пользователей в день (в среднем):
5.47
Среднее количество сообщений в день:
146.27
Среднее количество тем в день:
5.88
Всего разделов:
49
Последний пользователь:
dmalishev
Пользователей онлайн в день (в среднем):
146.89
Соотношение мужчин — женщин:
10.8:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Normet
384д 12ч 31м
Yoхан
359д 6ч 59м
FrogiBes
312д 1ч 49м
Marisabellka
279д 8ч 38м
Илья В.
230д 19ч 6м
pay
225д 1ч 18м
goatmen
200д 14ч 30м
Dimon 280
198д 1ч 1м
Юркий
179д 17ч 55м
ksi43
167д 2ч 4м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 32 427 163 284
Марта 2024 14 125 57 284
Февраля 2024 9 121 58 185
Января 2024 9 181 48 183
* 2023 170 2078 611 580
Декабря 2023 19 215 66 207
Ноября 2023 13 135 43 293
Октября 2023 15 152 34 254
Сентября 2023 19 129 51 160
Августа 2023 12 158 82 313
Июля 2023 13 162 56 138
Июня 2023 13 177 26 163
Мая 2023 13 223 42 166
Апреля 2023 14 200 82 159
Марта 2023 22 184 92 195
Февраля 2023 8 166 21 174
Января 2023 9 177 16 580
* 2022 261 4086 253 152
Декабря 2022 15 218 16 140
Ноября 2022 14 255 16 126
Октября 2022 24 216 32 136
Сентября 2022 14 263 24 152
Августа 2022 21 372 12 120
Июля 2022 21 384 14 128
Июня 2022 29 346 27 131
Мая 2022 21 363 19 115
Апреля 2022 39 469 23 123
Марта 2022 21 494 24 152
Февраля 2022 26 360 23 150
Января 2022 16 346 23 128
* 2021 380 10418 427 145
Декабря 2021 26 412 19 128
Ноября 2021 33 859 30 140
Октября 2021 44 717 34 130
Сентября 2021 29 750 44 119
Августа 2021 25 796 28 140
Июля 2021 35 1126 62 124
Июня 2021 37 917 35 121
Мая 2021 24 629 34 141
Апреля 2021 42 1204 61 120
Марта 2021 25 1074 27 124
Февраля 2021 31 1161 17 125
Января 2021 29 773 36 145
* 2020 402 12790 460 735
Декабря 2020 30 1183 31 345
Ноября 2020 31 935 40 418
Октября 2020 38 945 47 415
Сентября 2020 31 954 41 365
Августа 2020 35 699 49 429
Июля 2020 31 905 50 365
Июня 2020 25 1389 37 386
Мая 2020 51 1219 31 388
Апреля 2020 31 1349 38 348
Марта 2020 31 1334 34 273
Февраля 2020 41 976 26 215
Января 2020 27 902 36 735
* 2019 714 17280 430 820
Декабря 2019 51 1309 43 820
Ноября 2019 53 1408 28 659
Октября 2019 54 1228 31 253
Сентября 2019 64 1121 33 195
Августа 2019 56 1652 33 231
Июля 2019 52 1311 35 215
Июня 2019 59 1552 38 248
Мая 2019 62 1833 43 213
Апреля 2019 68 1882 29 229
Марта 2019 59 1411 41 235
Февраля 2019 66 1204 29 221
Января 2019 70 1369 47 206
* 2018 967 24006 627 284
Декабря 2018 46 1917 103 220
Ноября 2018 69 1870 50 232
Октября 2018 85 2109 44 222
Сентября 2018 76 2074 39 216
Августа 2018 81 1791 43 248
Июля 2018 74 1933 48 217
Июня 2018 58 1636 41 220
Мая 2018 87 1716 54 223
Апреля 2018 115 2529 55 242
Марта 2018 105 2386 46 222
Февраля 2018 72 1921 56 284
Января 2018 99 2124 48 228
* 2017 1432 35347 1445 336
Декабря 2017 106 3048 42 336
Ноября 2017 115 2911 64 236
Октября 2017 123 2829 67 261
Сентября 2017 114 2246 61 218
Августа 2017 99 2112 65 279
Июля 2017 79 2175 65 250
Июня 2017 101 2635 53 220
Мая 2017 127 3513 71 250
Апреля 2017 151 3888 75 248
Марта 2017 167 3752 95 214
Февраля 2017 113 2984 59 234
Января 2017 137 3254 728 203
* 2016 2087 51500 1172 238
Декабря 2016 121 3054 76 191
Ноября 2016 125 4354 101 219
Октября 2016 173 5209 100 222
Сентября 2016 148 3799 87 195
Августа 2016 160 3546 91 183
Июля 2016 183 3683 90 180
Июня 2016 170 3866 79 173
Мая 2016 200 3173 80 217
Апреля 2016 205 4674 120 238
Марта 2016 231 4856 119 210
Февраля 2016 188 5276 99 212
Января 2016 183 6010 130 214
* 2015 2358 67800 1410 7039
Декабря 2015 160 5026 97 187
Ноября 2015 216 5660 95 406
Октября 2015 201 6855 123 7039
Сентября 2015 204 6578 88 264
Августа 2015 163 5616 132 263
Июля 2015 165 4292 113 229
Июня 2015 172 4936 95 307
Мая 2015 217 5324 109 381
Апреля 2015 233 6195 129 376
Марта 2015 219 6263 172 385
Февраля 2015 233 5552 108 186
Января 2015 175 5503 149 349
* 2014 2743 77270 1918 429
Декабря 2014 185 7029 191 429
Ноября 2014 241 7143 156 410
Октября 2014 252 8412 190 214
Сентября 2014 207 6775 151 205
Августа 2014 189 5461 157 183
Июля 2014 177 5666 128 216
Июня 2014 232 5962 157 193
Мая 2014 263 5474 120 197
Апреля 2014 283 6225 159 200
Марта 2014 266 6857 175 211
Февраля 2014 229 6465 167 191
Января 2014 219 5801 167 190
* 2013 3057 81237 1932 248
Декабря 2013 216 6374 151 226
Ноября 2013 228 6531 178 248
Октября 2013 255 6314 176 195
Сентября 2013 253 6064 163 189
Августа 2013 221 5964 153 171
Июля 2013 260 5746 162 153
Июня 2013 269 5766 139 173
Мая 2013 216 5586 141 172
Апреля 2013 382 7893 175 186
Марта 2013 287 8280 147 170
Февраля 2013 268 9781 179 173
Января 2013 202 6938 168 165
* 2012 3696 90066 2394 706
Декабря 2012 262 8314 135 183
Ноября 2012 321 8350 169 169
Октября 2012 324 7237 177 188
Сентября 2012 260 5801 159 159
Августа 2012 274 5172 175 135
Июля 2012 282 5326 155 145
Июня 2012 234 6053 184 173
Мая 2012 286 7112 202 185
Апреля 2012 406 9601 253 188
Марта 2012 404 10419 261 182
Февраля 2012 375 10647 288 706
Января 2012 268 6034 236 577
* 2011 4832 108762 14265 726
Декабря 2011 278 5863 198 156
Ноября 2011 369 8064 237 152
Октября 2011 403 8480 1113 169
Сентября 2011 378 8453 3681 154
Августа 2011 331 6844 3367 143
Июля 2011 395 7396 2634 144
Июня 2011 356 8843 1584 482
Мая 2011 383 10334 301 170
Апреля 2011 466 10810 322 726
Марта 2011 485 12760 294 344
Февраля 2011 369 12153 286 486
Января 2011 619 8762 248 145
* 2010 4953 121767 2397 273
Декабря 2010 350 7676 214 157
Ноября 2010 398 11647 247 273
Октября 2010 515 12973 213 146
Сентября 2010 390 9701 221 114
Августа 2010 373 7415 198 102
Июля 2010 339 7769 153 107
Июня 2010 384 9111 157 102
Мая 2010 354 9337 172 111
Апреля 2010 583 12755 229 115
Марта 2010 457 12325 195 110
Февраля 2010 424 12231 201 111
Января 2010 386 8827 197 91
* 2009 4466 106834 1855 103
Декабря 2009 399 9530 180 91
Ноября 2009 405 8642 220 91
Октября 2009 461 12897 175 89
Сентября 2009 329 10857 127 88
Августа 2009 316 9767 95 70
Июля 2009 332 7966 93 74
Июня 2009 358 8974 140 77
Мая 2009 348 7838 141 77
Апреля 2009 391 8407 156 95
Марта 2009 442 8055 175 78
Февраля 2009 358 7822 189 87
Января 2009 327 6079 164 103
* 2008 3071 74491 1586 187
Декабря 2008 304 6793 140 84
Ноября 2008 310 7388 177 71
Октября 2008 324 8516 160 172
Сентября 2008 289 7988 133 187
Августа 2008 255 5562 125 140
Июля 2008 200 4880 98 118
Июня 2008 200 5405 132 147
Мая 2008 266 5532 111 131
Апреля 2008 270 6038 129 184
Марта 2008 262 6285 150 147
Февраля 2008 190 5008 119 39
Января 2008 201 5096 112 42
* 2007 575 14119 347 28
Декабря 2007 131 4280 74 25
Ноября 2007 130 3355 67 28
Октября 2007 133 2938 62 21
Сентября 2007 56 1216 51 14
Августа 2007 37 893 22 11
Июля 2007 35 575 27 9
Июня 2007 22 691 25 9
Мая 2007 31 171 19 5
Пользователь ресурса в полном объеме несет ответственность за всю информацию размещаемую им самим в пределах предоставленного ему web-пространства (форум Шкода клуб Питер) , доступную из сети Интернет. Администрация клуба не несет никакой ответственности за информацию, размещенную на сервере Пользователями сервиса и (или) третьими лицами.






SMF 2.0.19 | SMF © 2011, Simple Machines | Мобильная версия