Технические характеристики
Двигатель | 1.4 TDI MT | 1.9 SDI MT | 1.9 TDI MT | 2.0 MT | 1.2 HTP MT | 1.4 AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дверей | мест | 5|5 | |||||
Объем багажника | 426 | |||||
Масса автомобиля | 1680 | 1675 | 1695 | 1660 | 1610 | |
Подвеска, тормоза, шины |
||||||
Колесная база | 2462 мм | |||||
Дорожный просвет | 140 мм | |||||
Колея передняя | 1419 мм | 1435 мм | ||||
Колея задняя | 1408 мм | 1424 мм | ||||
Передняя подвеска | амортизационная стойка, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор |
|||||
Задняя подвеска | соединенные продольные рычаги, винтовая пружина, телескопические амортизаторы |
|||||
Передние тормоза | исковые вентилируемые | |||||
Задние тормоза | барабанные | |||||
Размер шин | 165/70 R14 | 185/60 R14 | 195/50 R15 | 155/80 R13 | 165/70 R14 | |
Двигатель и динамика | ||||||
Объём двигателя | 1422 | 1896 | 1984 | 1198 | 1390 | |
Мощность | 75 л.с. | 64 л.с. | 101 л.с. | 116 л.с. | 64 л.с. | 75 л.с. |
Расположение двигателя | спереди. поперечно | |||||
Расположеие цилиндров | L3 | L4 | L3 | L4 | ||
Разгон до 100 км/ч | 14.4 c. | 18.3 c. | 11.6 c. | 10.1 c. | 16.3 c. | 14.1 c. |
Крутящий момент | 195 H*м при 4000 об/мин. | 125 H*м при 4000 об/мин |
240 H*м при 4000 об/мин |
170 H*м при 5400 об/мин |
112 H*м при 5400 об/мин |
126 H*м при 5000 об/мин |
Максимальная скорость | 170км/ч | 162 км/ч | 187 км/ч | 197 км/ч | 162 км/ч | 170 км/ч |
Трансмиссия |
||||||
Привод | передний | |||||
Коробка передач | МТ 5 | АТ 4 | ||||
Топливо и расход |
||||||
Топливный бак | 45 л | |||||
Тип топлива | дизельное топливо | бензин (АИ-95) | ||||
Средний расход топлива | 4.5 л/100км | 4.8 л/100км | 4.9 л/100км | 7.7 л/100км | 5.9 л/100км | 6.5 л/100км |
Расход в городе | 5.6 л/100км | 6.3 л/100км | 6.4 л/100км | 10.9 л/100км | 7.6 л/100км | 8.9 л/100км |
Расход по трассе | 4 л/100км | 5.9 л/100км | 5.1 л/100км | 5.3 л/100км |