Технические характеристики
Технические характеристики Skoda Roomster Scout
Двигатель | 1.4 MPI/86 л.с. | 1.6 MPI/105 л.с. | 1.2 TSI/105 л.с.** |
Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель, турбированный | |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем, см3 | 1390 | 1598 | 1197 |
Макcимальная мощность (кВт/мин-1) | 63/5000 | 77/5600 | 77/5000 |
Максимальный крутящий момент (Н·м/мин-1) | 132/3800 | 153/3800 | 175/1500–4100 |
Стандарт токсичности отработанных газов | EU5 | EU4 | EU5 |
Характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 184(184) | 182(184) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.0 | 11.3(12.5) | 10.9(11.0) |
Расход топлива 99/100, л/100 км | |||
– в городском цикле | 8.3 | 9.2(10.2) | 7.1/(7.2) |
– в загородном цикле | 5.3 | 5.7(6.0) | 4.9/(4.8) |
– в смешанном цикле | 6.4 | 6.9(7.5) | 5.7/(5.7) |
Выбросы CO2, г/км | 149 | 165(180) | 134 |
Диаметр разворота, м | 10.3/10.5 | 10.3/10.5 | 10.3/10.5 |
Трансмиссия | |||
Тип | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | Механическая, 5-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая, 5-ступенчатая (Автоматическая DSG, 7-ступенчатая) |
Весовые характеристики | |||
Масса автомобиля в снаряженном состоянии - с водителем, кг* | 1209 | 1233(1278) | 1237(1271) |
Полезная нагрузка - с водителем, кг* | 530 | 530 | 530 |
Полезная разрешенная масса, кг | 1664 | 1688(1733) | 1692(1726) |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 450 | 450 | 450 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами - 12%, кг | 900 | 1000 | 900 |
Емкости | |||
Объем топливного бака, л | 55 |
( ) Для моделей с автоматической коробкой передач.
* Модели в стандартной комплектации, вес водителя 75кг
** Только для комплектации Scout