Комплектация/цена
Двигатели | Расход топлива | Выбросы CO2* |
Active | Ambition | Elegance |
1.4 TSI 6-ступ. МКПП / 140 HP | 5,5 l/100km | 128 | - | 804 000р. | 877 000р. |
1.4 TSI 7-ступ. DSG / 140 HP | 5,3 l/100km | 124 | - | 844 000р. | 917 000р. |
1.6 MPI 5-ступ. МКПП / 110 HP | 6,4 l/100km | 121 | 624 000р. | 729 000р. | 802 000р. |
1.6 MPI 6-ступ. АКПП / 110 HP | 6,7 l/100km | 123 | 684 000р. | 789 000р. | 862 000р. |
1.8 TSI 6-ступ. МКПП / 180 HP | 6,4 l/100km | 149 | - | 886 000р. | 959 000р. |
1.8 TSI 7-ступ. DSG / 180 HP | 6,1 l/100km | 140 | - | 926 000р. | 999 000р. |
2.0 TDI CR 6-ступ. DSG / 143 HP | 5,1 l/100km | 133 | - | 964 000р. | 1 037 000р. |
* -(г/км)