Технические характеристики
Технические характеристики Skoda Octavia A7 с бензиновыми двигателями
Модификации | 1.2 TSIMT | 1.2 TSIDSG | 1.4 TSIMT | 1.4 TSIDSG | 1.8 TSIMT | 1.8 TSIDSG |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 | |||||
Объём двигателя (см3) | 1197 | 1197 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Максимальная мощность/оборотов (л.с./мин) | 105/4500 | 105/4500 | 140/4500 | 140/4500 | 180/5100 | 180/5100 |
Максимальный крутящий момент/обороты (Нм/мин-1) | 175/1400 | 175/1400 | 250/1500 | 250/1500 | 250/1250 | 250/1250 |
Коробка передач | 5MT | DSG | 6MT | DSG | 6MT | DSG |
Габариты | ||||||
Длина/ширина/высота (мм) | 4659/1814/1460 | |||||
Диаметр разворота (м) | 10.4 | |||||
Колесная база (мм) | 2680 | |||||
Клиренс (Дорожный просвет) (мм) | 155 | |||||
Колея передних/задних колес (мм) | 1529/1504 | |||||
Шины | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||||
Колесные диски | 6.0J X 15 | 6.5J X 16 | ||||
Объем багажника/со сложенным задним рядом сидений (л) | 568/1558 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная (кг) | 1225 | 1255 | 1250 | 1265 | 1315 | 1330 |
Полная (кг) | 1795 | 1825 | 1820 | 1835 | 1845 | 1860 |
Эксплуатационные характеристики | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 196 | 215 | 233 | 232 | ||
Время разгона от 0 до 100 км/ч (сек) | 10,3 | 10,5 | 8,4 | 8,5 | 7,3 | 7,4 |
Расход топлива: | ||||||
- городской цикл (л/100 км) | 6,5 | 5,8 | 6.7 | 6.4 | 8.2 | 7.6 |
- загородный цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 4.7 | 5.5 | 5.3 |
- смешанный цикл (л/100 км) | 5,2 | 5,0 | 5,5 | 5.3 | 6.4 | 6.1 |
Объем бака (л) | 50 | |||||
Рекомендованное топливо | АИ-95 |
Технические характеристики дизельной версии Skoda Octavia A7, предлагаемой на российском рынке
Модификации | 2.0 TDI DSG |
Количество цилиндров/клапанов | 4/4 |
Объём двигателя (см3) | 1968 |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность/оборотов (л.с./мин) | 143/3500 |
Максимальный крутящий момент/обороты (Нм/мин-1) | 320/1750 |
Коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая с 2 сцеплениями |
Габариты | |
Длина/ширина/высота (мм) | 4659/1814/1461 |
Диаметр разворота (м) | 10.4 |
Колесная база (мм) | 2680 |
Клиренс (Дорожный просвет) (мм) | 155 |
Колея передних/задних колес (мм) | 1529/1504 |
Шины | 205/55 R16 |
Колесные диски | 6.5J X 16 |
Объем багажника/со сложенным задним рядом сидений (л) | 568/1558 |
Масса | |
Снаряженная (кг) | 1345 |
Полная (кг) | 1915 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 212 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч (сек) | 8,9 |
Расход топлива: | |
- городской цикл (л/100 км) | 6,4 |
- загородный цикл (л/100 км) | 4,3 |
- смешанный цикл (л/100 км) | 5,1 |
Объем бака (л) | 50 |
Рекомендованное топливо | ДТ |