Технические характеристики
Технические характеристики Skoda Yeti
Модификации | 1.2 TSI/105 л.с. 4x2 | 1.4 TSI/122 л.с. 4x2 | 1.8 TSI/152 л.с. 4x4 | 2.0 TDI CR DPF/140 л.с. 4x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Бензиновый двигатель с турбонаддувом | Бензиновый двигатель с турбонаддувом | Бензиновый двигатель с турбонаддувом | Дизельный двигатель с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||
Число цилиндров/рабочий объем, куб. м. | 4/1197 | 4/1390 | 4/1798 | 4/1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Макc. Мощность/частота вращения (кВт/мин-1) | 77/5000 | 90/5000 | 112/4300–6200 | 103/4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент/частота вращения (Н·м./мин-1) | 175/1550–4100 | 200/1500–4000 | 250/1500–4200 | 320/1750–2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | Неэтилированный бензин | Неэтилированный бензин | Неэтилированный бензин | Дизельное топливо | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 177/175** (176/173*) | 182 | 192 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 11,4/11,8** (11,7/12,0*) | 10,6 | 9,0 | 10,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива, л/100 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– городской цикл | 7,1 (7,2) | 8,3 | 10,6 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
– загородный цикл | 5,4 (5,5) | 5,7 | 6,8 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
– смешанный цикл | 6,0 (6,1) | 6,6 | 8,0 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание CO2 в отработавших газах, г/км | 140 (142) | 154 | 189 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр разворота, м | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4x4 | Полный привод 4x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая (роботизированная 7-ступенчатая DSG) | Роботизированная 7-ступенчатая DSG | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса в стандартной комплектации с водителеммассой 75 кг, кг | 1334/1340* (1359/1365*) | 1410 | 1540 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг | 620 | 620 | 620 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Полная разрешенная масса, кг | 1879/1885* (1904/1910*) | 1955 | 2085 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 660/670* (670/680*) | 700 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12 %, кг | 1200 | 1300 | 1800 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Шасси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Стойки McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Многорычажная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза | Дисковые тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | Реечное с электромеханическим усилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака, л. | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм (с подвеской для плохих дорог) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажного отделения, максимальный, л. |
322/1485/1665 |
* - для версии Yeti Outdoor.
() - для моделей с автоматической коробкой передач.