Технические характеристики
Технические характеристики Skoda Fabia A5 FL RS
Двигатель | 1,4 TSI/180 л.с. |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, см3 | 1390 |
Максимальная мощность, кВт/мин-1 | 132/6200 |
Максимальный крутящий момент, Н∙м/мин-1 | 250/2000-4500 |
Характеристики |
|
Максимальная скорость, км/ч | 224 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 7,3 |
Расход топлива, л/100 км |
|
– в городском цикле | 7,7 |
– в загородном цикле | 5,2 |
– в смешанном цикле | 6,2 |
Выбросы CO2, г/км | 148 |
Диаметр разворота, м | 9,8/10,0 |
Трансмиссия |
|
Тип привода | На передние колеса |
Коробка передач | Автоматическая7-ступенчатая DSG |
Весовые характеристики |
|
Масса автомобиля в снаряженномсостоянии — с водителем, кг* | 1318 |
Полезная нагрузка — с водителем, кг* | 475 |
Полная разрешенная масса, кг | 1718 |
Максимальная масса буксируемогоприцепа, не оборудованноготормозами, кг | - |
Максимальная масса буксируемогоприцепа, оборудованного тормозами– 12%, кг | - |
Кузов | 5-местный, 5-дверный, хетчбэк |
Ходовая часть |
|
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | Реечное с электрогидравлическим усилителем |
Емкости |
|
Объем топливного бака, л | 45 |
* Модели в стандартной комплектации, вес водителя 75 кг.
( ) Значения приведены для автоматической КПП.